ES250 ستاندر · موديل 2026
القسط الشهري
0 ر.س
السعر الكلي
185,150 ر.س
كل ما تحتاج معرفته عن لكزس ES250 ستاندر 2025 ES250 ستاندر 2026
| الأداء والمحرك | |
|---|---|
| السعر (ر.س) | — |
| سعة المحرك (CC) | — |
| قوة المحرك (حصان) | — |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | — |
| السلندرات | — |
| الصمامات | — |
| ناقل الحركة | — |
| نوع الجر | — |
| سعة خزان الوقود (لتر) | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم) | — |
| نوع الوقود | — |
| التسارع إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | — |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | — |
| المقاييس والأبعاد | |
| النمط | — |
| مقاس الجنط (بوصة) | — |
| المقاعد | — |
| الأبواب | — |
| سعة الصندوق الخلفي (لتر) | — |
| الطول (مم) | — |
| العرض (مم) | — |
| الارتفاع (مم) | — |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | — |
| قاعدة العجلات (مم) | — |
| الراحة الداخلية | |
| عدد المقاعد | — |
| فتحة سقف | — |
| مسند يد خلفي | — |
| مسند يد أمامي | — |
| مساند رأس خلفية | — |
| مساند رأس أمامية | — |
| حامل أكواب خلفي | — |
| فتحة سقف كهربائية | — |
| كراسي كهربائية | — |
| حامل أكواب أمامي | — |
| مقود جلد | — |
| درج تخزين أمامي | — |
| قفل مركزي للأبواب | — |
| ناقل الحركة من الجلد | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | — |
| زجاج كهربائي خلفي | — |
| زجاج كهربائي أمامي | — |
| عجلة القيادة من الجلد | — |
| إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية | — |
| زر تشغيل / إيقاف للمحرك | — |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | — |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | — |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | — |
| مسند يد أمامي مكيف | — |
| الأمن والسلامة | |
| كاميرا خلفية | — |
| صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة | — |
| جرس إنذار خلفي | — |
| نظام تنبيه ضد السرقة | — |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | — |
| النظام المساعد لركن السيارة | — |
| وسائد هوائية للسائق | — |
| نظام فرامل ABS | — |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | — |
| وسائد هوائية للراكب الأمامي | — |
| توزيع إلكتروني للفرامل EBD | — |
| الخارجية والإضاءة | |
| سبويلر خلفي | — |
| خطوط رياضية | — |
| فوانيس ضباب أمامية | — |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | — |
| فوانيس ضباب خلفية | — |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | — |
| مساحات للمصابيح الأمامية | — |
| إضاءة المصابيح زينون | — |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | — |
| مساحات خلفية | — |
| إشارات بالمرايات الجانبية | — |
| مصابيح أمامية حساسة للإضاءة | — |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | — |
| الترفيه والاتصال | |
| مدخل AUX | — |
| كمبيوتر رحلات | — |
| مدخل USB | — |
| بلوتوث | — |
| غطاء للشنطة الخلفية | — |
| زر بالشنطة الخلفية | — |
| النظام الصوتي | — |
| مخرج كهرباء | — |
| مثبت سرعة | — |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | — |
| ولاعة سجائر | — |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | — |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | — |
| طفاية سجائر متحركة | — |